更新日・データ更新情報
サイト更新日:2026年8月26日
※サイト全体のページ構成・文言などを最後に更新した日です。 給与制度や統計データなどの個別データは、それぞれ基準時点が異なります。 下の表でご確認いただけます。
→ データ・出典
① 制度データ
| データ | 基準時点 |
|---|---|
| 児童手当(全国共通制度) | 2026年8月23日 |
| 所得税 | 2026年8月23日 |
| 住民税(全国共通の標準モデル) | 2026年8月8日 |
| 配偶者控除 | 2026年8月23日 |
| NISA(少額投資非課税制度) | 2026年8月23日 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 2026年8月23日 |
| 公的年金の簡易試算 | 2026年8月23日 |
| 育児休業給付 | 2026年8月23日 |
| 介護休業給付 | 2026年8月23日 |
| 雇用保険(失業給付) | 2026年8月23日 |
② 統計・推計データ
| データ | 基準時点 |
|---|---|
| 生活費(食費・光熱水費・通信費等) | 2026年8月11日 |
| 医療費 | 2026年7月29日 |
| その他支出 | 2026年8月3日 |
| 教育費(学校教育費) | 2026年8月14日 |
| 学校外活動費(習い事・学童・学習塾) | 2026年8月5日 |
🔰使い方・簡易版で使用する代表値
| データ | 基準時点 |
|---|---|
| 🔰使い方・簡易版の代表値(配偶者年収・住居・車等) | — |
「基準時点」は、それぞれのデータについて設定されている対象年度や 出典の確認日などをもとに表示しています。「—」は、基準時点の情報が まだ登録されていないデータです。
→ データ・出典